SaltOA 企业办公云平台
SaltOA 企业办公云平台
基于博讯嘉德基于自主研发的Web Application Framwork应用框架核心技术,开发出一系列操作简便,实用性高、稳定性强、技术先进的智能企业资源管理功能,涵盖人员企业资源管理、客户关系管理和日常办公所需的业务功能,让日常管理的信息数据在各个部门之间共享流通,有效的解决了企业多系统之间的信息孤岛问题。
SaltOA 的优势
- 产品原生支持多种操作系统平台,Windows 32位,Windows 64位,Linux, Unix, BSD
- 系统采用B/S结构,支持多种常用浏览器,无浏览器插件
- 工作流驱动业务推进,支持条件分支、并行分支、聚合、令牌等工作方式
- 部署简单,便于实施。配置界面以WEB方式展示,一台使用浏览器的PC,即可完成配置、监控和系统调试等工作
- 扩展便捷,根据用户业务需求,快速增加功能插件,基于平台解决数据孤岛问题
SaltOA 软件层次结构图
SaltOA 功能介绍
| 功能 | 描述 | |
|---|---|---|
| 企业资源管理 | 部门管理 | 部门管理 |
| 员工管理 | 员工管理 | |
| 考勤管理 | 工作日/非工作日维护 | |
| 考勤制度维护 | ||
| 上下班打卡 | ||
| 免签人员管理 | ||
| 考勤异常登记流程 | ||
| 员工休假流程 | ||
| 考勤记录查询 | ||
| 招聘管理 | 职位需求申请流程 | |
| 人才档案库管理 | ||
| 公文流转 | 公文分类维护 | |
| 发文流程 | ||
| 收文流程 | ||
| 收发文查询 | ||
| 会议管理 | 会议室维护 | |
| 会议申请流程 | ||
| 会议改期申请 | ||
| 会议历史查询 | ||
| 车辆管理 | 车辆维护 | |
| 用车查询 | ||
| 车辆申请流程 | ||
| 资产管理 | 资产分类 | |
| 资产维护 | ||
| 资产借用申请 | ||
| 资产归还 | ||
| 资产报废查询 | ||
| 档案管理 | 档案类目维护 | |
| 档案分级权限 | ||
| 档案维护 | ||
| 个人工作管理 | 工作安排 | |
| 通讯录 | ||
| 信息发布管理 | 信息发布流程 | |
| 信息提醒 | ||
| 信息查询 | ||



